栃木県壬生町の25〜29歳の男性、未婚は76.6%(791人)|2020年(令和2年)国勢調査
栃木県壬生町の25〜29歳で、結婚したことがない人が何人いるかを、総務省の国勢調査からまとめました。
要点
| 25〜29歳の未婚の男性 | 791人(25〜29歳の男性 1,033人のうち 76.6%) |
|---|---|
| 25〜29歳の未婚の女性 | 566人(25〜29歳の女性 891人のうち 63.5%) |
| 男性の未婚率を全国とくらべると | 全国より0.2ポイント高い |
| 男性の未婚率を栃木県とくらべると | 栃木県より0.1ポイント高い |
| 未婚女性100人に対する未婚男性の数 | 140人 |
| 調べた時点 | 2020年(令和2年)10月1日 |
「自分の何を変えればいいのか」を、女性目線でお伝えします。結婚道場の公式LINEで、婚活のご相談と無料相談のご予約を受け付けています(入会しなくて大丈夫です)。
公式LINEで相談する →25〜29歳の内わけ
| 区分 | 男性 | 男性の割合 | 女性 | 女性の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 未婚 | 791人 | 76.6% | 566人 | 63.5% |
| 配偶者がいる | 231人 | 22.4% | 302人 | 33.9% |
| 離別 | 9人 | 0.9% | 23人 | 2.6% |
| 死別 | 2人 | 0.2% | 0人 | 0.0% |
未婚は「まだ結婚したことがない人」です。交際している相手がいる人も含まれるので、「相手を探している人の数」ではありません。
栃木県の市区町村の25〜29歳(男性の未婚率が高い順)
| 市区町村 | 未婚の男性 | 男性の未婚率 | 未婚の女性 |
|---|---|---|---|
| 那須烏山市 | 344人 | 82.3% | 236人 |
| 矢板市 | 521人 | 81.5% | 366人 |
| 高根沢町 | 1,045人 | 81.0% | 409人 |
| 野木町 | 469人 | 81.0% | 322人 |
| 那須町 | 304人 | 80.9% | 222人 |
| 日光市 | 1,301人 | 78.1% | 991人 |
| 下野市 | 1,275人 | 77.6% | 941人 |
| 足利市 | 2,533人 | 77.5% | 1,764人 |
| 栃木市 | 2,994人 | 77.4% | 1,902人 |
| 宇都宮市 | 11,675人 | 77.0% | 7,503人 |
| 益子町 | 328人 | 76.8% | 252人 |
| 壬生町 | 791人 | 76.6% | 566人 |
| 大田原市 | 1,240人 | 76.2% | 879人 |
| 佐野市 | 2,096人 | 75.3% | 1,453人 |
| 小山市 | 3,509人 | 75.2% | 2,339人 |
| さくら市 | 1,041人 | 74.9% | 527人 |
| 鹿沼市 | 1,649人 | 74.9% | 1,170人 |
| 上三川町 | 658人 | 74.4% | 396人 |
| 那須塩原市 | 2,047人 | 71.7% | 1,519人 |
| 真岡市 | 1,432人 | 71.2% | 962人 |
壬生町のほかの年代
※出典:総務省「令和2年国勢調査」年齢・国籍・配偶関係の不詳補完結果(2020年(令和2年)10月1日現在)。政府統計の総合窓口(e-Stat)のAPI機能で取得したデータを加工して作成しています。このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。未婚率は「未婚の人数÷その年代の人口」で当編集部が計算しました。ここでいう未婚は「まだ結婚したことがない人」で、交際している相手がいるか、結婚を望んでいるかは分かりません。調査から時間がたっているため、いまの人数とは違います。