栃木県那須烏山市の35〜39歳の男性、未婚は46.0%(301人)|2020年(令和2年)国勢調査
栃木県那須烏山市の35〜39歳で、結婚したことがない人が何人いるかを、総務省の国勢調査からまとめました。
要点
| 35〜39歳の未婚の男性 | 301人(35〜39歳の男性 654人のうち 46.0%) |
|---|---|
| 35〜39歳の未婚の女性 | 173人(35〜39歳の女性 586人のうち 29.5%) |
| 男性の未婚率を全国とくらべると | 全国より7.6ポイント高い |
| 男性の未婚率を栃木県とくらべると | 栃木県より5.9ポイント高い |
| 未婚女性100人に対する未婚男性の数 | 174人 |
| 調べた時点 | 2020年(令和2年)10月1日 |
「自分の何を変えればいいのか」を、女性目線でお伝えします。結婚道場の公式LINEで、婚活のご相談と無料相談のご予約を受け付けています(入会しなくて大丈夫です)。
公式LINEで相談する →35〜39歳の内わけ
| 区分 | 男性 | 男性の割合 | 女性 | 女性の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 未婚 | 301人 | 46.0% | 173人 | 29.5% |
| 配偶者がいる | 322人 | 49.2% | 362人 | 61.8% |
| 離別 | 29人 | 4.4% | 50人 | 8.5% |
| 死別 | 2人 | 0.3% | 1人 | 0.2% |
未婚は「まだ結婚したことがない人」です。交際している相手がいる人も含まれるので、「相手を探している人の数」ではありません。
栃木県の市区町村の35〜39歳(男性の未婚率が高い順)
| 市区町村 | 未婚の男性 | 男性の未婚率 | 未婚の女性 |
|---|---|---|---|
| 那珂川町 | 198人 | 53.4% | 99人 |
| 那須町 | 253人 | 46.7% | 138人 |
| 日光市 | 903人 | 46.1% | 491人 |
| 那須烏山市 | 301人 | 46.0% | 173人 |
| 市貝町 | 162人 | 45.8% | 71人 |
| 矢板市 | 413人 | 45.7% | 181人 |
| 野木町 | 351人 | 43.5% | 192人 |
| 高根沢町 | 459人 | 43.5% | 148人 |
| 足利市 | 1,696人 | 42.4% | 875人 |
| 益子町 | 254人 | 40.8% | 161人 |
| 佐野市 | 1,500人 | 40.7% | 743人 |
| 栃木市 | 1,843人 | 40.4% | 1,017人 |
| 芳賀町 | 192人 | 40.2% | 102人 |
| 壬生町 | 471人 | 40.1% | 271人 |
| 大田原市 | 911人 | 39.9% | 483人 |
| 真岡市 | 1,035人 | 39.5% | 507人 |
| 小山市 | 2,186人 | 39.0% | 1,164人 |
| 鹿沼市 | 1,077人 | 39.0% | 592人 |
| 宇都宮市 | 6,962人 | 38.8% | 3,827人 |
| 那須塩原市 | 1,436人 | 38.5% | 735人 |
| 下野市 | 676人 | 37.3% | 387人 |
| 上三川町 | 361人 | 35.9% | 191人 |
| さくら市 | 601人 | 35.8% | 231人 |
那須烏山市のほかの年代
※出典:総務省「令和2年国勢調査」年齢・国籍・配偶関係の不詳補完結果(2020年(令和2年)10月1日現在)。政府統計の総合窓口(e-Stat)のAPI機能で取得したデータを加工して作成しています。このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。未婚率は「未婚の人数÷その年代の人口」で当編集部が計算しました。ここでいう未婚は「まだ結婚したことがない人」で、交際している相手がいるか、結婚を望んでいるかは分かりません。調査から時間がたっているため、いまの人数とは違います。