茨城県龍ケ崎市の40〜44歳の男性、未婚は37.1%(941人)|2020年(令和2年)国勢調査
茨城県龍ケ崎市の40〜44歳で、結婚したことがない人が何人いるかを、総務省の国勢調査からまとめました。
要点
| 40〜44歳の未婚の男性 | 941人(40〜44歳の男性 2,537人のうち 37.1%) |
|---|---|
| 40〜44歳の未婚の女性 | 472人(40〜44歳の女性 2,407人のうち 19.6%) |
| 男性の未婚率を全国とくらべると | 全国より4.9ポイント高い |
| 男性の未婚率を茨城県とくらべると | 茨城県より3.6ポイント高い |
| 未婚女性100人に対する未婚男性の数 | 199人 |
| 調べた時点 | 2020年(令和2年)10月1日 |
「自分の何を変えればいいのか」を、女性目線でお伝えします。結婚道場の公式LINEで、婚活のご相談と無料相談のご予約を受け付けています(入会しなくて大丈夫です)。
公式LINEで相談する →40〜44歳の内わけ
| 区分 | 男性 | 男性の割合 | 女性 | 女性の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 未婚 | 941人 | 37.1% | 472人 | 19.6% |
| 配偶者がいる | 1,494人 | 58.9% | 1,715人 | 71.3% |
| 離別 | 96人 | 3.8% | 201人 | 8.4% |
| 死別 | 6人 | 0.2% | 19人 | 0.8% |
未婚は「まだ結婚したことがない人」です。交際している相手がいる人も含まれるので、「相手を探している人の数」ではありません。
茨城県の市区町村の40〜44歳(男性の未婚率が高い順)
| 市区町村 | 未婚の男性 | 男性の未婚率 | 未婚の女性 |
|---|---|---|---|
| 利根町 | 200人 | 42.3% | 154人 |
| 大洗町 | 210人 | 41.3% | 108人 |
| 取手市 | 1,422人 | 40.6% | 775人 |
| 美浦村 | 217人 | 40.2% | 75人 |
| 大子町 | 154人 | 39.7% | 83人 |
| 行方市 | 406人 | 39.6% | 174人 |
| 稲敷市 | 457人 | 39.4% | 224人 |
| 古河市 | 1,863人 | 38.0% | 910人 |
| 高萩市 | 321人 | 37.9% | 181人 |
| 常陸太田市 | 472人 | 37.9% | 240人 |
| 常陸大宮市 | 426人 | 37.9% | 207人 |
| 城里町 | 180人 | 37.2% | 98人 |
| 龍ケ崎市 | 941人 | 37.1% | 472人 |
| 日立市 | 1,930人 | 36.7% | 944人 |
| 土浦市 | 1,832人 | 36.7% | 974人 |
| かすみがうら市 | 500人 | 36.6% | 226人 |
| 石岡市 | 849人 | 36.5% | 413人 |
| 北茨城市 | 438人 | 36.4% | 211人 |
| 潮来市 | 322人 | 36.3% | 163人 |
| 桜川市 | 460人 | 36.2% | 211人 |
| 鉾田市 | 507人 | 36.1% | 248人 |
| 境町 | 307人 | 36.1% | 135人 |
| 結城市 | 671人 | 35.9% | 323人 |
| 筑西市 | 1,228人 | 35.3% | 570人 |
| 坂東市 | 639人 | 35.1% | 267人 |
| 下妻市 | 560人 | 34.9% | 214人 |
| 笠間市 | 833人 | 34.7% | 415人 |
| 常総市 | 750人 | 34.5% | 350人 |
| 阿見町 | 608人 | 34.0% | 283人 |
| 茨城町 | 321人 | 33.5% | 209人 |
| 鹿嶋市 | 782人 | 33.2% | 347人 |
| 小美玉市 | 557人 | 32.7% | 263人 |
| 神栖市 | 1,169人 | 32.4% | 463人 |
| 八千代町 | 243人 | 32.2% | 100人 |
| 那珂市 | 550人 | 31.7% | 346人 |
| 牛久市 | 1,032人 | 31.5% | 608人 |
| ひたちなか市 | 1,797人 | 31.0% | 849人 |
| 水戸市 | 2,848人 | 30.0% | 1,794人 |
| 東海村 | 389人 | 27.3% | 177人 |
| つくばみらい市 | 575人 | 27.1% | 306人 |
| つくば市 | 2,326人 | 25.2% | 1,544人 |
| 守谷市 | 693人 | 25.0% | 387人 |
龍ケ崎市のほかの年代
※出典:総務省「令和2年国勢調査」年齢・国籍・配偶関係の不詳補完結果(2020年(令和2年)10月1日現在)。政府統計の総合窓口(e-Stat)のAPI機能で取得したデータを加工して作成しています。このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。未婚率は「未婚の人数÷その年代の人口」で当編集部が計算しました。ここでいう未婚は「まだ結婚したことがない人」で、交際している相手がいるか、結婚を望んでいるかは分かりません。調査から時間がたっているため、いまの人数とは違います。